A Copa América completa 100 anos e para comemorar a data começa nesta sexta-feira a edição centenária, que terá os Estados Unidos como anfitrião
Participantes da edição de 2016:
No Grupo A teremos: Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguai.
Grupo B: Brasil, Equador, Haiti, Peru
Grupo C : Jamaica, México, Venezuela, Uruguai
Grupo D: Argentina, Bolívia, Chile, Panamá
Definindo os grupos:
No Grupo A a Colômbia surge como favorita, enquanto que Paraguai e o
anfitrião Estados Unidos devem brigar pelo segundo lugar. Costa Rica
corre por fora. Nada de novo para uma seleção que na primeira fase da
Copa do Mundo deixou Inglaterra, Itália e Uruguai para trás em seu
grupo.
Pelo Grupo B o Brasil é o favorito e deve passar em primeiro lugar,
tendo trabalho no confronto direto com o Equador. O Peru sonha em
surpreender, enquanto que o Haiti se desenha o rival mais fraco entre os
16 participantes.
Já o Grupo C tem Uruguai e México como grandes favoritos, com Jamaica e Venezuela sonhando em conquistarem alguns pontinhos.
Argentina e Chile despontam como virtuais classificados do Grupo D, que tem Bolívia e Panamá como figurantes.
Histórico de campeões
| Ano | Campeão | Vice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chile | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Uruguai | Paraguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Brasil | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Brasil | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Colombia | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Brasil | Uruguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Brasil | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Uruguai | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Argentina | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Brasil | Uruguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Uruguai | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Uruguai | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Paraguai | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Peru | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | Bolivia | Paraguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 1959 |
Uruguai Argentina |
Argentina Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956 | Uruguai | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | Argentina | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953 | Paraguai | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | Brasil | Paraguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | Argentina | Paraguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | Argentina | Uruguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | Peru | Uruguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | Argentina | Paraguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | Argentina | Uruguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | Brasil | Paraguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | Argentina | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | Brasil | Uruguai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | Uruguai | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | Uruguai | Argentina |
Então galera vai começar, se ajeitem no sofá e façam suas apostas.

Nenhum comentário: